Инвертор | Да |
Тип VRV / VRF системы | внешние |
Компрессор | DAIKIN |
Класс энергоэффективности | A+ |
На помещение | 155 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 15500 Вт |
Мощность обогрева | 18000 Вт |
Габариты наружного блока | 1345x900x320 мм |
Вес наружного блока | 105 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -5°С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | от -5°С до +43°С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -20°С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | от -20°С до +24°С |
Макс. суммарная длина трубопроводов, м | 300 |
Макс. перепад по высоте, внешний блок выше внутренних, м | 50 м |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4560 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 3970 Вт/час |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Благодаря применению самой современной технологии инверторного управления DC-Inverter,кондиционеры имеют самый высокий класс энергоэффективности А+
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева при -15 °С
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!