| Датчик движения | 1 |
| Автоматический режим | 1 |
| Дисплей на внутреннем блоке | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Поток воздуха вверх/вниз с ПДУ | 1 |
| Приток свежего воздуха | 1 |
| Поток воздуха вправо/влево с ПДУ | 1 |
| Режим повышенной мощности | 1 |
| Подсветка пульта в темноте | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Таймер | 1 |
| Увлажнение воздуха Ururu | 1 |
| Управление с помощью смартфона | 1 |
| Экономичный режим | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 1 |
| Защита наружного блока от коррозии | 1 |
| Ионизатор | 1 |
| Охлаждение при низкой температуре | 1 |
| Плазменный фильтр | 1 |
| Система самоочистки | 1 |
| Очистка воздуха от пыли | 1 |
| Функция самодиагностики | 1 |
| Фотокаталитический фильтр | 1 |
| Функция авторестарта | 1 |
| Инвертор | Да |
| Тип мульти-сплит системы | Наружные блоки |
| На помещение | 50 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!